| Reference Code | Revenue | Items |
|---|---|---|
| GEN-WARMBRUIN-M | €144.95 | 1 |
| GEN-BRUINWITBONT-L | €159.95 | 1 |
| GEN-SCHWI-S | €2481.70 | 83 |
| GEN-ROODBRUIN-M | €144.95 | 1 |
| ETAR250166 | €179.95 | 1 |
| GEN-ZPBRUINWITLICHT-XL | €219.95 | 1 |
| GEN-BEIGE-M | €144.95 | 1 |
| GEN-DRIEKLEURDONKER-L | €319.90 | 2 |
| GEN-WARMBRUIN-XL | €179.95 | 1 |
| GEN-ZWARTWIT-M | €144.95 | 1 |
| GEN-TAUPE-XL | €219.95 | 1 |
| GEN-DRIEKLEURLICHT-XL | €179.95 | 1 |
| GEN-BRUIN-L | €319.90 | 2 |
| GEN-DRIEKLEURDONKER-XL | €179.95 | 1 |
| GEN-DRIEKLEURLICHT-L | €639.80 | 4 |
| GEN-DONKERBRUIN-L | €159.95 | 1 |
| GEN-HEREFORDBRUINWIT-XL | €179.95 | 1 |
| GEN-DONKERBRUIN-XL | €179.95 | 1 |
| GEN-NORMANDIERROODBRUIN-L | €199.95 | 1 |
| GEN-NORMANDIERDRIEKLEURDONKER-L | €199.95 | 1 |
| Total | €6580.50 | 107 |
No returns data available by reference code
| Type | Expenses | Items |
|---|---|---|
| COMMISSION | €929.87 | 80 |
| DISTRIBUTION_BY_BOLCOM_LABEL | €462.77 | 77 |
| PLAZA_RETURN_SHIPPING_LABEL | €29.71 | 9 |
| CORRECTION_COMMISSION | €-195.40 | 9 |
| Total | €1226.95 | 175 |
| Type | Cost | Items |
|---|---|---|
| SPONSORED_PRODUCTS_ADS | €192.33 | 58 |
| Total | €192.33 | 58 |
bol_return_linking_job_complete
Completed scheduled return order linking job. Processed: 29, Linked: 0
return_order_linking_job_complete
Completed return item linking job in 61.075s. Processed: 29, Linked: 0
return_order_linking_job_start
Starting return item to order item linking job
bol_return_linking_job_start
Starting scheduled return order linking job
bol_return_sync_complete
Completed BOL return sync in 1.999s. Processed: 1, New: 0
bol_return_sync_info
Reached last processed return: 108059523, stopping sync
bol_return_sync_start
Starting BOL return sync with last return ID: 108059523
offer_sync_complete
Successfully stored 221 offers.
offer_sync_start
Starting offer snapshot sync
bol_sync_complete
Completed BOL sync in 3.08s. Processed: 1, New: 0
Showing 10 of 100 logs